Шина медная электротехническая ГОСТ 434-78
Шина медная электротехническая ШМТ/ШММ ГОСТ 434-78
Таблица типовых размеров медной шины
В таблице представлены только типовые размеры шины, токовые характеристики (в соответствии с ПУЭ) и вес.
Сечение шины, мм |
Допустимый ток *, А | Вес **, кг | ||
переменный | постоянный | за 1 метр | за 4 метра | |
Шина медная 15×3 | 210 | 210 | 0,4 | 1,61 |
Шина медная 20х3 | 275 | 275 | 0,54 | 2,14 |
Шина медная 25х3 | 340 | 340 | 0,67 | 2,68 |
Шина медная 30х4 | 475 | 475 | 1,07 | 4,29 |
Шина медная 40х4 | 625 | 625 | 1,43 | 5,71 |
Шина медная 40х5 | 700 | 705 | 1,79 | 7,14 |
Шина медная 50х5 | 860 | 870 | 2,23 | 8,93 |
Шина медная 50х6 | 955 | 960 | 2,68 | 10,72 |
Шина медная 60х6 | 1125 | 1145 | 3,22 | 12,86 |
Шина медная 60х8 | 1320 | 1345 | 4,29 | 17,14 |
Шина медная 60х10 | 1475 | 1525 | 5,36 | 21,43 |
Шина медная 80х6 | 1480 | 1510 | 4,29 | 17,14 |
Шина медная 80х8 | 1690 | 1755 | 5,72 | 22,86 |
Шина медная 80х10 | 1900 | 1990 | 7,15 | 28,58 |
Шина медная 100х6 | 1810 | 1875 | 5,36 | 21,43 |
Шина медная 100х8 | 2080 | 2180 | 7,15 | 28,58 |
Шина медная 100х10 | 2310 | 2470 | 8,93 | 35,72 |
Шина медная 120х8 | 2400 | 2600 | 8,57 | 34,29 |
Шина медная 120х10 | 2650 | 2950 | 10,72 | 42,86 |
Написать в WhatsApp |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Материал полосы | Медь |
Способ изготовления | Холоднокатаный |
Состояние изделия | Новое |
Информация для заказа
- Цена: 24 650 ₸/пог.м