Кабель силовой POWERFLEX RV-K
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 1000 тг
- Под заказ
- Код: POWERFLEX RV-K
- +7 (778) 499-98-20Отдел продаж, WhatsApp
Универсальный гибкий кабель для передачи энергии POWERFLEX RV-K
ХАРАКТЕРИСТИКИ Кабеля силового POWERFLEX RV-K Top Cable
Электротехнические параметры: НИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 0,6/1kV гибкий кабель для передачи энергии
Стандарт: IEC 60502-1 - UNE 21123-2
Сертификаты: CE, SEC, BUREAU VERITAS, AENOR, SASO, RoHS, KEMA KEUR, Eca
Температурный режим
Максимальная температура эксплуатации: 90ºC.
Максимальная допустимая температура нагрева жил при коротком замыкании: 250ºC (макс. 5 сек).
Минимальная температура эксплуатации: -40ºC (при стационарном и защищенном подключении).
Огнестойкость
Не распространяет горение по UNE-EN 60332-1 и IEC 60332-1.
Низкое содержание галогенов: Хлор <15%. Огнеупорность CPR: Eca, по EN 50575.
Механические свойства
Минимальный радиус изгиба: 5 x Ø кабеля.
Ударопрочность: AG2.
Химические свойства
Устойчивость к химикатам и маслам: Хорошая.
UV устойчивость: UNE 211605.
Водостойкость: AD7 Частичное или полное погружение в воду.
Сечение проводника (мм2) | Диаметр (мм) | Вес (кг/км) | Токовая нагрузка на улице 30ºC (A) | Токовая нагрузка под землей 20ºC (A) | Падение напряжения (V/A · км) |
1 x 1,5 | 5,7 | 45 | 23 | 22 | 29,5 |
1 x 2,5 | 6,2 | 55 | 29 | 29 | 17,7 |
1 x 4 | 6,7 | 70 | 40 | 37 | 11 |
1 x 6 | 7,3 | 90 | 53 | 46 | 7,32 |
1 x 10 | 8,2 | 135 | 74 | 61 | 4,23 |
1 x 16 | 9,2 | 190 | 101 | 79 | 2,68 |
1 x 25 | 11 | 285 | 135 | 101 | 1,73 |
1 x 35 | 12,1 | 385 | 169 | 122 | 1,23 |
1 x 50 | 13,8 | 520 | 207 | 144 | 0,86 |
1 x 70 | 15,7 | 715 | 268 | 178 | 0,603 |
1 x 95 | 17,6 | 925 | 328 | 211 | 0,457 |
1 x 120 | 19,2 | 1165 | 383 | 240 | 0,357 |
1 x 150 | 21,5 | 1450 | 444 | 271 | 0,286 |
1 x 185 | 23,9 | 1750 | 510 | 304 | 0,235 |
1 x 240 | 26,9 | 2280 | 607 | 351 | 0,178 |
1 x 300 | 29,6 | 2830 | 703 | 396 | 0,142 |
1 x 400 | 33,8 | 3735 | 823 | 464 | 0,108 |
1 x 500 | 37,4 | 4780 | 946 | 525 | 0,085 |
1 x 630 | 42,7 | 6280 | 1088 | 596 | 0,064 |
2 x 1,5 | 8,2 | 90 | 26 | 26 | 34 |
2 x 2,5 | 9,2 | 120 | 36 | 34 | 20,4 |
2 x 4 | 10,3 | 165 | 49 | 44 | 12,7 |
2 x 6 | 11,3 | 215 | 63 | 56 | 8,45 |
2 x 10 | 13,2 | 320 | 86 | 73 | 4,89 |
2 x 16 | 14,9 | 450 | 115 | 95 | 3,1 |
2 x 25 | 20,8 | 810 | 149 | 121 | 1,99 |
2 x 35 | 22 | 1000 | 185 | 146 | 1,42 |
2 x 50 | 25,7 | 1375 | 225 | 173 | 0,99 |
2 x 70 | 29,5 | 1880 | 289 | 213 | 0,694 |
3 G 1,5 | 8,9 | 110 | 26 | 26 | 34 |
3 G 2,5 | 9,8 | 145 | 36 | 34 | 20,4 |
3 G 4 | 11 | 200 | 49 | 44 | 12,7 |
3 G 6 | 12,1 | 265 | 63 | 56 | 8,45 |
3 G 10 | 14,3 | 405 | 86 | 73 | 4,89 |
3 x 16 | 16,4 | 595 | 100 | 79 | 2,68 |
3 x 25 | 20,7 | 955 | 127 | 101 | 1,73 |
3 x 35 | 23,1 | 1275 | 158 | 122 | 1,23 |
3 x 50 | 26,8 | 1750 | 192 | 144 | 0,86 |
3 x 70 | 29,6 | 2370 | 246 | 178 | 0,603 |
3 x 95 | 35 | 3140 | 298 | 211 | 0,457 |
3 x 120 | 39,8 | 4115 | 346 | 240 | 0,357 |
3 x 150 | 44,7 | 5130 | 399 | 271 | 0,286 |
3 x 185 | 49,9 | 6285 | 456 | 304 | 0,235 |
3x16+1x10 | 17,6 | 700 | 100 | 79 | 2,68 |
3x25+1x16 | 22,7 | 1140 | 127 | 101 | 1,73 |
3x35+1x16 | 25 | 1480 | 158 | 122 | 1,23 |
3x50+1x25 | 29,1 | 2050 | 192 | 144 | 0,86 |
3x70+1x35 | 33,8 | 2850 | 246 | 178 | 0,603 |
3x95+1x50 | 38,2 | 3700 | 298 | 211 | 0,457 |
3x120+1x70 | 42,1 | 4750 | 346 | 240 | 0,357 |
3x150+1x70 | 46,8 | 5800 | 399 | 271 | 0,286 |
3x185+1x95 | 53,5 | 7200 | 456 | 304 | 0,235 |
3x240+1x120 | 58,5 | 9100 | 538 | 351 | 0,178 |
3 x 300 | 62,3 | 10100 | 621 | 396 | 0,142 |
4 G 1,5 | 9,7 | 130 | 23 | 22 | 29,5 |
4 G 2,5 | 10,7 | 175 | 32 | 29 | 17,7 |
4 G 4 | 12 | 245 | 42 | 37 | 11 |
4 G 6 | 13,4 | 330 | 54 | 46 | 7,32 |
4 G 10 | 15,7 | 505 | 75 | 61 | 4,23 |
4 x 16 | 18,2 | 750 | 100 | 79 | 2,68 |
4 x 25 | 24,1 | 1245 | 127 | 101 | 1,73 |
4 x 35 | 26,3 | 1675 | 158 | 122 | 1,23 |
4 x 50 | 31,3 | 2315 | 192 | 144 | 0,86 |
4 x 70 | 36,1 | 3205 | 246 | 178 | 0,603 |
4 x 95 | 40,2 | 4130 | 298 | 211 | 0,457 |
4 x 120 | 44,6 | 5245 | 346 | 240 | 0,357 |
4 x 150 | 49,8 | 6575 | 399 | 271 | 0,286 |
4 x 185 | 56,1 | 8050 | 456 | 304 | 0,235 |
4 x 240 | 645 | 10695 | 538 | 351 | 0,178 |
5 G 1,5 | 10,4 | 155 | 23 | 22 | 29,5 |
5 G 2,5 | 11,6 | 215 | 32 | 29 | 17,7 |
5 G 4 | 13,2 | 300 | 42 | 37 | 11 |
5 G 6 | 14,7 | 405 | 54 | 46 | 7,32 |
Дополнительно
Пометровая маркировка.
Условия установки
Открытый воздух.
Укладка в грунт.
В кабельных каналах.
Применение
В промышленности.
В городских сетях.
Упаковка
Доступен в бухтах (длина 100 м) и на барабанах.
КОНСТРУКЦИЯ
Проводник: Электролитическая медь, класс 5 (гибкая),согласно EN 60228 и IEC 60228.
Изоляция: XLPE, сшитый полиэтилен.
Стандартная маркировка жил:
1 x Натуральная
2 x Синяя + Коричневая
3 G Синяя + Коричневая + Желто/Зеленая
3 x Коричневая + Черная + Серая
3 x + 1 x Коричневая + Черная + Серая + Синяя (уменьшенного сечения)
4 G Коричневая + Черная + Серая + Желто/Зеленая
4 x Коричневая + Черная + Серая + Синяя
5 G Коричневая + Черная + Серая + Синяя + Желто/Зеленая
Внешняя оболочка
Внешняя оболочка из гибкого ПВХ черного цвета.
Написать в WhatsApp |
Основные | |
---|---|
Производитель | Top Cable |
Страна производитель | Испания |
Упаковка | Бухта |
Конструкция кабеля | Гибкая |
Тип провода | Силовой |
Механические характеристики | |
Максимальная рабочая температура | 90 град. |
Минимальная рабочая температура | -40 град. |
Конструктивные особенности | |
Материал оболочки | Поливинилхлоридный пластикат |
Тип внешней оболочки | Огнестойкая |
Форма сечения | Круглая |
Материал токопроводящей жилы | Медь |
- Цена: Цену уточняйте